부서명 | 직책 | 이름 | 내선번호 | 주요업무 | |
---|---|---|---|---|---|
시설장 | 조기형 | 02-3661-0325 | |||
사무국장 | 김수정 | 02-3661-0326 | |||
총무과 | 과장 | 김수정(겸) | 02-3661-0326 |
총무/행정/회계 시설관리 집단급식소 운영 |
|
사무원 | 조은희 | 02-3661-0362 | |||
영양사 | 김경미 | 02-3661-0361 | |||
조리원 | 김동욱 | 02-3661-0306 | |||
시설관리기사 | 손영호 | 02-3661-0270 | |||
직업재활과 | 과장 | 서 환 | 02-3661-0455 | ||
직업재활1팀 | 팀장 | 손경의 | 02-3661-0364 | 직업재활서비스 마스크사업 |
|
직업훈련교사 | 이윤진 | 02-3661-0450 | |||
생산판매기사 | 이상훈 | 02-3661-0447 | |||
생산판매기사 | 김대원 | 02-3661-9193 | |||
직업재활2팀 | 팀장 | 임소영 | 02-3661-0366 |
직업재활서비스 임가공사업 제설제사업 드론방제사업 편의점사업 무인폐식용유수거함사업 |
|
직업훈련교사 | 신성호 | 02-3661-0446 | |||
직업훈련교사 | 조이랑 | ||||
직업훈련교사 | 김진숙 | 02-3661-0696 | |||
직업훈련교사 | 박해선 | ||||
직업훈련교사 | 박동섭 | ||||
꿈과희망잡기 (훈련반) |
사회복지사 | 이훈희 | 02-3661-0398 | 직업활동프로그램 | |
사회복지사 | 임지혜 | ||||
사회복지사 | 조성우 |